| MHA Spring 2 2026 Courses and Schedule (as of February 3, 2026) | ||||||||
| Course Number | Course Title | Format/Room | Meeting Day | Meeting Time | Date Begin | Date End | Instructor | Credits |
| MHA 1007 | Budgeting and Financial Essentials (cross list | Online | Monday | 4:00 - 6:30 pm | 30-Mar | 15-Jun | Frank Cino | 3 |
| MHA 2001 | Quantitative and Analytical Methods for Evidence-Based Decision-Making | Online/L2-82 | Tuesday | 5:30 -7:30 pm | 31-Mar | 16-Jun | Doran Ricks | 3 |
| MHA 5014 | Advanced Project Management | Online | Wednesday | 5:00 - 6:30 pm | 1-Apr | 17-Jun | Garry DeRose | 1 |
| MHA 2006 | Marketing for Health Care Delivery | Online/L2-82 | Wednesday | 6:00 - 7:30 pm | 1-Apr | 16-Jun | David Feinberg | 2 |
| MHA 1008 | Health Care Policy (cross-list with MPH 0100) | Online/Icahn L2-82 | Wednesday | 6:30 - 9:00 pm | 1-Apr | 17-Jun | Brian Nickerson/ Ashley Fox |
3 |
| MHA 2002 | Leadership in Health Care | Online/L2-82 | Thursday | 5:30 -7:30 pm | 2-Apr | 18-Jun | Brian Nickerson | 3 |
| MHA 5019 | Continuous Improvement in Healthcare Administration | Online | Fridays, 5/15, 5/29, 6/5 | 1:00 - 3:00 pm | 15-May | 5-Jun | Brian Nickerson, PhD, Swati Garg, Andrew Nenos | 0.5 |
| MHA 5013 | Tableau: Business Intelligence and Analytics | Online | Fridays, 4/17, 4/24, 5/1, 5/8 | Noon - 2:00 pm | 17-Apr | 8-May | Joshua Singer | 0.5 |
| Closed courses (require program director approval) | ||||||||
| MHA 8000 | Capstone (for graduating students) | Online | n/a | n/a | 30-Mar | 18-Jun | Michael Pugh | 2 |
| MHA 8001 | Internship (discuss with Dr. Nickerson before registering if seeking an internship for health care experience ) | Online/In-person | n/a | n/a | 30-Mar | 18-Jun | Brian Nickerson | 1 to 3 (depends on number of hours) |